Α/Α | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Τέρματα |
1. | Λάιος | Αυτόνομη | 12 |
2. | Αυγ. Λόης | Πυρσός Πατρών | 11 |
3. | Βραχλιώτης | Σκεπαστό | 10 |
4. | Πλούμης | Α.Ε. Αρόης | 10 |
5. | Δημ. Φράγκος | Πυρσός Πατρών | 8 |
6. | Παπαθεοδωρακόπουλος | Φλόγα Κ. Καστριτσίου | 7 |
7. | Καραΐσκος | Προοδευτική Πατρών | 7 |
8. | Ν.Γ. Μπασιλάρης | Πυρσός Πατρών | 7 |
9. | Χαλούλος | Φλόγα Κ. Καστριτσίου | 6 |
10. | Δημόπουλος | Άτλας Πατρών | 5 |
11. | Σιδεράκης | Α.Ε. Αρόης | 5 |
12. | Ανδριόπουλος | Προοδευτική Πατρών | 5 |
13. | Αντωνόπουλος | Α.Ε. Αιγίου | 4 |
14. | Λυμπέρης | Α.Ε. Αιγίου | 4 |
15. | Μουτσάι | Σκεπαστό | 4 |
16. | Γρηγορόπουλος | Άτλας Πατρών | 4 |
17. | Καράγιωργας | Προοδευτική Πατρών | 4 |
18. | Φραντζής | Α.Ε.Κ. Πατρών | 4 |
19. | Παπαηλιού | Παναχαϊκή 2014 | 4 |
20. | Μπάνι | Παναχαϊκή 2014 | 4 |
Συντάκτης: Βασίλης Δαβαρίας