Α/Α | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Τέρματα |
1. | Γκάτσης | Παναιγιάλειος | 21 |
2. | Λυμπέρης | Αετός Πατρών | 16 |
3. | Τσάτος | Κεραυνός Αγ. Βασιλείου | 12 |
4. | Χριστόπουλος | Παναιγιάλειος | 11 |
5. | Μουστάκας | Νίκη Προαστείου | 11 |
6. | Μητρόπουλος | Άρης Πατρών | 10 |
7. | Μπούνας | Παναιγιάλειος | 9 |
8. | Καρβούνης | Κεραυνός Αγ. Βασιλείου | 8 |
9. | Αναγνώστου | Α.Π.Σ. Πάτραι | 8 |
10. | Στ. Τσαβαλάς | Α.Ε. Καλαβρύτων | 7 |
11. | Καταβάτης | Νίκη Προαστείου | 7 |
12. | Σκούτας | Παναιγιάλειος | 6 |
13. | Αρβανίτης | Θύελλα Αιγίου | 6 |
14. | Ασπρούκος | Α.Ε. Καλαβρύτων | 6 |
15. | Μούτσα | Κεραυνός Αγ. Βασιλείου | 6 |
16. | Καϊμακάς | Νίκη Προαστείου | 6 |
17. | Μαντάς | Ηρακλής Πατρών | 6 |
Συντάκτης: Βασίλης Δαβαρίας