Α/Α | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Τέρματα |
1. | Γκάτσης | Παναιγιάλειος | 16 |
2. | Λυμπέρης | Αετός Πατρών | 16 |
3. | Τσάτος | Κεραυνός Αγ. Βασιλείου | 11 |
4. | Μουστάκας | Νίκη Προαστείου | 10 |
5. | Μητρόπουλος | Άρης Πατρών | 10 |
6. | Μπούνας | Παναιγιάλειος | 9 |
7. | Χριστόπουλος | Παναιγιάλειος | 9 |
8. | Αναγνώστου | Α.Π.Σ. Πάτραι | 8 |
9. | Καρβούνης | Κεραυνός Αγ. Βασιλείου | 7 |
10. | Σκούτας | Παναιγιάλειος | 6 |
11. | Ασπρούκος | Α.Ε. Καλαβρύτων | 6 |
12. | Μούτσα | Κεραυνός Αγ. Βασιλείου | 6 |
13. | Καϊμακάς | Νίκη Προαστείου | 6 |
14. | Μαντάς | Ηρακλής Πατρών | 6 |
15. | Κουραχάνης | Παναιγιάλειος | 5 |
16. | Αρβανίτης | Θύελλα Αιγίου | 5 |
17. | Διαμαντόπουλος | Θύελλα Αιγίου | 5 |
18. | Κλουκίνας | Α.Ε. Αιγείρας/Ακράτας | 5 |
19. | Στ. Τσαβαλάς | Α.Ε. Καλαβρύτων | 5 |
20. | Καταβάτης | Νίκη Προαστείου | 5 |
21. | Κατσιγιάννης | Α.Π.Σ. Πάτραι | 5 |
Συντάκτης: Βασίλης Δαβαρίας