Α/Α | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Τέρματα |
1. | Καμηνιώτης | Άνω Καστρίτσι | 19 |
2. | Κατσαούνης | Φλόγα Ροδιάς | 14 |
3. | Μπάσα | Α.Ε. Φοίνικα Ζήριας | 13 |
4. | Μητρόπουλος | Φλόγα Ροδιάς | 12 |
5. | Γ. Μαρής | Απόλλων Αιγίου | 12 |
6. | Σπάχιου | Πανιώνιος/Αχιλλέας | 11 |
7. | Σκουμής | Απόλλων Εγλυκάδας | 9 |
8. | Τέρπος | Α.Ε. Φοίνικα Ζήριας | 8 |
9. | Μπαλαλάς | Αετός Ρίου | 8 |
10. | Χ. Μαρής | Αχιλλέας Καμαρών | 7 |
11. | Αθανασόπουλος | Αναγέννηση Ψαθοπύργου | 7 |
12. | Διαμαντόπουλος | Αναγέννηση Ψαθοπύργου | 7 |
13. | Παλούκης | Αναγέννηση Ψαθοπύργου | 7 |
14. | Μπαμπίλης | Αχιλλέας Καμαρών | 6 |
15. | Κωστόπουλος | Ζαβλάνι/Αίας | 6 |
Συντάκτης Βασίλης Δαβαρίας