Α/Α | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Τέρματα |
1. | Λάιος | Αυτόνομη | 16 |
2. | Πλούμης | Α.Ε. Αρόης | 13 |
3. | Αυγ. Λόης | Πυρσός Πατρών | 12 |
4. | Δημ. Φράγκος | Πυρσός Πατρών | 10 |
5. | Βραχλιώτης | Σκεπαστό | 10 |
6. | Παπαθεοδωρακόπουλος | Φλόγα Κ. Καστριτσίου | 7 |
7. | Χαλούλος | Φλόγα Κ. Καστριτσίου | 7 |
8. | Καραΐσκος | Προοδευτική Πατρών | 7 |
9. | Ν.Γ. Μπασιλάρης | Πυρσός Πατρών | 7 |
10. | Αντωνόπουλος | Α.Ε. Αιγίου | 5 |
11. | Τριανταφυλλόπουλος | Α.Ε. Αιγίου | 5 |
12. | Δημόπουλος | Άτλας Πατρών | 5 |
13. | Ρηγόπουλος | Άτλας Πατρών | 5 |
14. | Τριαματάκης | Φλόγα Κ. Καστριτσίου | 5 |
15. | Σιδεράκης | Α.Ε. Αρόης | 5 |
16. | Ανδριόπουλος | Προοδευτική Πατρών | 5 |
17. | Μπάνι | Παναχαϊκή 2014 | 5 |
Συντάκτης: Βασίλης Δαβαρίας