Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θ. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Ζάκυνθος | 13 | 7 | 3-4-0 | 11-6 |
2 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 11 | 6 | 3-2-1 | 12-5 |
3 | Αίας Γαστούνης | 11 | 6 | 3-2-1 | 11-6 |
4 | Παναιγιάλειος | 11 | 7 | 3-2-2 | 8-7 |
5 | ΠΑΟ Βάρδας | 10 | 7 | 2-4-1 | 6-6 |
6 | Εθνικός Σκουλικάδου | 9 | 5 | 3-0-2 | 7-7 |
7 | Πάμισος Μεσσήνης | 9 | 6 | 2-3-1 | 4-3 |
8 | Αχαϊκή | 9 | 6 | 2-3-1 | 4-4 |
9 | Α.Ο. Διαβολιτσίου | 6 | 4 | 2-0-2 | 5-5 |
10 | Θύελλα Πατρών | 5 | 6 | 1-2-3 | 5-9 |
11 | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 4 | 5 | 1-1-3 | 7-9 |
12 | Παλληξουριακός | 4 | 6 | 1-1-4 | 3-7 |
13 | Α.Ο. Τσιλιβή | 2 | 7 | 0-2-5 | 3-12 |
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α | Σκόρερ | Ομάδα | Τέρματα |
1 | Κουλούρης | Αίας Γαστούνης | 7 |
2 | Νάκα | Ναυπακτιακός Αστέρας | 6 |
3 | Γκάτσης | Ναυπακτιακός Αστέρας | 5 |
4 | Κούνια | Ζάκυνθος | 4 |
5 | Βλασόπουλος | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 4 |
6 | Νικολακόπουλος | Εθνικός Σκουλικάδου | 3 |
7 | Χριστόπουλος | Παναιγιάλειος | 2 |
8 | Σολ | Ζάκυνθος | 2 |
9 | Ζώντος | Ζάκυνθος | 2 |
10 | Σταυρόπουλος | Ναυπακτιακός Αστέρας | 2 |
11 | Λαθύρης | ΠΑΟ Βάρδας | 2 |
12 | Μεταξάς | Εθνικός Σκουλικάδου | 2 |
13 | Τσότρας | Θύελλα Πατρών | 2 |
14 | Mουλιάτος | Α.Ο. Διαβολιτσίου | 2 |
15 | Μπράτης | Παλληξουριακός | 2 |
Συντάκτης: Γρηγόρης Παλούμπης