Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θ. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν-Ι-Η | Γκολ |
1 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 14 | 7 | 4-2-1 | 14-5 |
2 | Παναιγιάλειος | 14 | 8 | 4-2-2 | 9-7 |
3 | Ζάκυνθος | 13 | 7 | 3-4-0 | 11-6 |
4 | Εθνικός Σκουλικάδου | 13 | 8 | 4-1-3 | 10-10 |
5 | Αίας Γαστούνης | 12 | 8 | 3-3-2 | 13-9 |
6 | ΠΑΟ Βάρδας | 11 | 8 | 2-5-1 | 7-7 |
7 | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 10 | 7 | 3-1-3 | 9-9 |
8 | Α.Ο. Διαβολιτσίου | 10 | 7 | 3-1-3 | 8-9 |
9 | Πάμισος Μεσσήνης | 9 | 7 | 2-3-2 | 4-4 |
10 | Αχαϊκή | 9 | 7 | 2-3-2 | 4-5 |
11 | Παλληξουριακός | 7 | 7 | 2-1-4 | 4-7 |
12 | Θύελλα Πατρών | 5 | 7 | 1-2-4 | 5-10 |
13 | Α.Ο. Τσιλιβή | 2 | 8 | 0-2-6 | 4-14 |
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α | Σκόρερ | Ομάδα | Τέρματα |
1 | Κουλούρης | Αίας Γαστούνης | 8 |
2 | Νάκα | Ναυπακτιακός Αστέρας | 8 |
3 | Γκάτσης | Ναυπακτιακός Αστέρας | 5 |
4 | Κούνια | Ζάκυνθος | 4 |
5 | Νικολακόπουλος | Εθνικός Σκουλικάδου | 4 |
6 | Βλασόπουλος | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 4 |
7 | Λαθύρης | ΠΑΟ Βάρδας | 3 |
8 | Mουλιάτος | Α.Ο. Διαβολιτσίου | 3 |
9 | Χριστόπουλος | Παναιγιάλειος | 2 |
10 | Σταυρόπουλος | Ναυπακτιακός Αστέρας | 2 |
11 | Ζώντος | Ζάκυνθος | 2 |
12 | Σολ | Ζάκυνθος | 2 |
13 | Μεταξάς | Εθνικός Σκουλικάδου | 2 |
14 | Βατσής | Αίας Γαστούνης | 2 |
15 | Αλεξανδρής | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 2 |
16 | Τσουλάκος | Α.Ο. Διαβολιτσίου | 2 |
17 | Πάγιας | Α.Ο. Διαβολιτσίου | 2 |
18 | Τσότρας | Θύελλα Πατρών | 2 |
19 | Μπράτης | Παλληξουριακός | 2 |
Συντάκτης: Γρηγόρης Παλούμπης