1ος ΟΜΙΛΟΣ – 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Θ. | Ομάδα | Βαθμοί | Γκολ | Ν-Ι-Η |
1. | Αχαϊκή | 53 | 60-18 | 17-2-2 |
2. | Ατρόμητος Πατρών | 52 | 66-26 | 17-1-3 |
3. | Πανμοβριακός Ριόλου | 42 | 47-29 | 13-3-5 |
4. | Δόξα Παραλίας | 41 | 40-27 | 12-5-4 |
5. | Αστέρας Τσουκαλεΐκων | 27 | 26-33 | 8-3-10 |
6. | Πήγασος Μπεγουλακίου | 27 | 35-45 | 8-3-10 |
7. | Α.Ε. Πάτρα 2005 | 23 | 26-31 | 6-5-10 |
8. | Δίας Σαραβαλίου | 22 | 27-32 | 5-7-9 |
9. | Αναγέννηση Πατρών | 19 | 23-44 | 5-4-12 |
10. | Λιμνοχώρι | 17 | 16-39 | 4-5-12 |
11. | Δόξα Χαλανδρίτσας | 16 | 18-39 | 4-4-13 |
12. | Αχαιός Σαραβαλίου | 14 | 16-37 | 2-8-11 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ – 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Θ. | Ομάδα | Βαθμοί | Γκολ | Ν-Ι-Η |
1. | Παναιγιάλειος | 56 | 59-3 | 18-2-1 |
2. | Κεραυνός Αγ. Βασιλείου | 46 | 50-21 | 14-4-3 |
3. | Αετός Πατρών | 45 | 35-12 | 13-6-2 |
4. | Νίκη Προαστείου | 43 | 50-18 | 13-4-4 |
5. | Άρης Πατρών | 34 | 37-29 | 10-4-7 |
6. | Α.Π.Σ. Πάτραι | 33 | 32-26 | 10-3-8 |
7. | Α.Ε. Καλαβρύτων | 21 | 22-35 | 5-6-10 |
8. | Θύελλα Αιγίου | 21 | 25-38 | 6-3-12 |
9. | Δαβουρλής ‘92 | 19 | 19-34 | 5-4-12 |
10. | Ηρακλής Πατρών | 19 | 21-45 | 6-1-14 |
11. | Α.Ε. Αιγείρας/Ακράτας | 18 | 20-45 | 5-3-13 |
12. | Α.Π.Ο. Αρόη | 2 | 9-73 | 0-2-19 |
Συντάκτης: Δημήτρης Τσερεντζούλιας